Harper College is closed Friday, June 19, in observance of Juneteenth National Freedom Day.
With Harper's affordable tuition, you can earn your first two years of college credit at Harper, transfer to a university and save thousands on your bachelor's degree. This table compares Harper's tuition** to other schools:
Savings below reflect each institution's published costs and do not include financial aid packages, scholarships, or grants that may reduce overall costs.
| Four-Year University * indicates out of state tuition |
Savings by attending Harper for your first two years of college |
|---|---|
| Southern Illinois University | SAVE $9,238 |
| Western Illinois University | SAVE $10,152 |
| Northern Illinois University | SAVE $10,422 |
| Northeastern Illinois University | SAVE $10,648 |
| University of Illinois at Chicago | SAVE $12,318 |
| National Louis University | SAVE $14,352 |
| Illinois State University | SAVE $14,094 |
| University of Illinois at Urbana-Champaign | SAVE $15,946 |
| Purdue University * | SAVE $27,566 |
| Roosevelt University | SAVE $36,162 |
| Iowa State University * | SAVE $47,118 |
| Aurora University | SAVE $49,162 |
| University of Iowa * | SAVE $53,268 |
| Benedictine University | SAVE $58,662 |
| Columbia College Chicago | SAVE $60,958 |
| University of Missouri * | SAVE $63,174 |
| Dominican University | SAVE $69,878 |
| Olivet Nazarene University | SAVE $70,222 |
| Indiana University * | SAVE $71,508 |
| Elmhurst University | SAVE $77,928 |
| DePaul University | SAVE $83,514 |
| Loyola University Chicago | SAVE $99,022 |
| Northwestern University | SAVE $128,712 |
** Harper's tuition amount was calculated using in-district tuition rates at 15 credit hours per semester plus basic fees for two years (four semesters). Does not include costs of books/course materials or fees/costs associated with specific programs/courses. See Tuition Rates for more information.