Harper College is closed Friday, July 3, for Independence Day (Observed).
With Harper's affordable tuition, you can earn your first two years of college credit at Harper, transfer to a university and save thousands on your bachelor's degree. This table compares Harper's tuition** to other schools:
Savings below reflect each institution's published costs and do not include financial aid packages, scholarships, or grants that may reduce overall costs.
| Four-Year University * indicates out of state tuition |
Savings by attending Harper for your first two years of college |
|---|---|
| Southern Illinois University | SAVE $8,951 |
| Western Illinois University | SAVE $10,267 |
| Northern Illinois University | SAVE $11,159 |
| Northeastern Illinois University | SAVE $14,441 |
| University of Illinois at Chicago | SAVE $12,031 |
| National Louis University | SAVE $14,065 |
| Illinois State University | SAVE $13,807 |
| University of Illinois at Urbana-Champaign | SAVE $15,659 |
| Purdue University * | SAVE $27,279 |
| Roosevelt University | SAVE $35,875 |
| Iowa State University * | SAVE $46,831 |
| Aurora University | SAVE $48,875 |
| University of Iowa * | SAVE $58,169 |
| Benedictine University | SAVE $58,375 |
| Columbia College Chicago | SAVE $60,671 |
| University of Missouri * | SAVE $62,887 |
| Dominican University | SAVE $69,591 |
| Olivet Nazarene University | SAVE $69,935 |
| Indiana University * | SAVE $71,221 |
| Elmhurst University | SAVE $77,641 |
| DePaul University | SAVE $83,227 |
| Loyola University Chicago | SAVE $103,535 |
| Northwestern University | SAVE $128,425 |
** Harper's tuition amount was calculated using in-district tuition rates at 15 credit hours per semester plus basic fees for two years (four semesters). Does not include costs of books/course materials or fees/costs associated with specific programs/courses. See Tuition Rates for more information.